エンディングまでの道のり
エンディングまでいっても
殿堂入りができないのは
この作品が初めてでしょうか?
とりあえずエンディングまでで戦える
ジムリーダーから四天王まで記載します
ジムリーダー
- デント/ポッド/コーン(くさ/ほのお/みず)
- アロエ(ノーマル)
- アーティ(むし)
- カミツレ(でんき)
- ヤーコン(じめん)
- フウロ(ひこう)
- ハチク(こおり)
- シャガ/アイリス(ドラゴン)
デント/ポッド/コーン
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ヨーテリー (先) | 12 | ノーマル | ー | ー | ふるいたてる かみつく |
ヤナップ | 14 | くさ | ー | ー | ふるいたてる つるのムチ |
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ヨーテリー (先) | 12 | ノーマル | ー | ー | ふるいたてる かみつく |
バオップ | 14 | ほのお | ー | ー | ふるいたてる やきつくす |
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ヨーテリー (先) | 12 | ノーマル | ー | ー | ふるいたてる かみつく |
ヒヤップ | 14 | みず | ー | ー | ふるいたてる みずでっぽう |
アロエ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ハーデリア (先) | 18 | ノーマル | ー | ー | にらみつける かたきうち かみつく とっしん |
ミルホッグ | 20 | ノーマル | ー | ー | にらみつける かたきうち かみくだく さいみんじゅつ |
アーティ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ホイーガ (先) | 21 | むし | どく | ー | むしのていこう ポイズンテール いやなおと おいうち |
イシズマイ | 21 | むし | いわ | ー | むしのていこう うちおとす すなかけ だましうち |
ハハコモリ | 23 | むし | くさ | ー | むしのていこう まもる はっぱカッター いとをはく |
カミツレ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
エモンガ (先) | 25 | でんき | ひこう | ー | ボルトチェンジ でんこうせっか おいうち つばめがえし |
エモンガ | 25 | でんき | ひこう | ー | ボルトチェンジ でんこうせっか おいうち つばめがえし |
ゼブライカ | 27 | でんき | ー | - | ボルトチェンジ でんこうせっか スパーク ニトロチャージ |
ヤーコン
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ワルビル (先) | 29 | じめん | あく | ー | じならし かみくだく いばる いちゃもん |
ガマガル | 29 | みず | じめん | ー | じならし だくりゅう アクアリング バブルこうせん |
ドリュウズ | 31 | じめん | はがね | ー | じならし きりさく いわなだれ つめとぎ |
フウロ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ココロモリ (先) | 33 | エスパー | ひこう | ー | アクロバット ドわすれ ハートスタンプ ダメおし |
ケンホロウ | 33 | ノーマル | ひこう | ー | エアスラッシュ かまいたち にらみつける でんこうせっか |
スワンナ | 35 | みず | ひこう | ー | エアスラッシュ アクアリング バブルこうせん つばめがえし |
ハチク
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
バニリッチ (先) | 37 | こおり | ー | ー | こおりのいぶき ミラーショット とける おどろかす |
フリージオ | 37 | こおり | ー | ー | こおりのいぶき オーロラビーム リフレクター こうそくスピン |
ツンベアー | 39 | こおり | ー | ー | いばる きりさく しおみず つららおとし |
シャガ/アイリス
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
オノンド (先) | 41 | ドラゴン | ー | ー | ドラゴンテール りゅうのまい ダメおし りゅうのいかり |
クリムガン | 41 | ドラゴン | ー | ー | ドラゴンテール なしくずし つじぎり リベンジ |
オノノクス | 43 | ドラゴン | ー | ー | ドラゴンテール りゅうのまい ダメおし きりさく |
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
オノンド (先) | 41 | ドラゴン | ー | ー | ドラゴンテール りゅうのまい ダメおし りゅうのいかり |
クリムガン | 41 | ドラゴン | ー | ー | ドラゴンテール なしくずし つじぎり リベンジ |
オノノクス | 43 | ドラゴン | ー | ー | ドラゴンテール りゅうのまい ダメおし きりさく |
四天王(初回)
- シキミ(ゴースト)
- ギーマ(あく)
- カトレア(エスパー)
- レンブ(かくとう)
シキミ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
デスカーン (先) | 48 | ゴースト | ー | ー | シャドーボール サイコキネシス おにび くさむすび |
ブルンゲル | 48 | みず | ゴースト | ー | シャドーボール エナジーボール なみのり しおみず |
ゴルーグ | 48 | ゴースト | じめん | ー | シャドーパンチ じしん かわらわり のろい |
シャンデラ | 50 | ゴースト | ほのお | ー | シャドーボール サイコキネシス だいもんじ しっぺがえし |
ギーマ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ズルズキン (先) | 48 | あく | かくとう | ー | かみくだく かわらわり どくづき すなかけ |
ワルビアル | 48 | じめん | あく | ー | かみくだく じしん ドラゴンクロー イカサマ |
レパルダス | 48 | あく | ー | ー | つじぎり つばめがえし ねこだまし メロメロ |
キリキザン | 50 | あく | はがね | ー | つじぎり つばめがえし メタルクロー シザークロス |
カトレア
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ランクルス (先) | 48 | エスパー | ー | ー | サイコキネシス きあいだま エナジーボール かみなり |
シンボラー | 48 | エスパー | ひこう | ー | サイコキネシス シャドーボール れいとうビーム エアスラッシュ |
ムシャーナ | 48 | エスパー | ー | ー | サイコキネシス シャドーボール チャージビーム リフレクター |
ゴチルゼル | 50 | エスパー | ー | ー | サイコキネシス シャドーボール 10まんボルト めいそう |
レンブ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ナゲキ (先) | 48 | かくとう | ー | ー | かたきうち ストーンエッジ しっぺがえし やまあらし |
ローブシン | 48 | かくとう | ー | ー | かたきうち ストーンエッジ くさむすび アームハンマー |
ダゲキ | 48 | かくとう | ー | ー | かたきうち ストーンエッジ くさむすび からてチョップ |
コジョンド | 50 | かくとう | ー | ー | かたきうち いわなだれ とびげり とんぼがえり |
殿堂入りまでの道のり
四天王(強化版)
レベル上がり過ぎでは???
- シキミ(ゴースト)
- ギーマ(あく)
- カトレア(エスパー)
- レンブ(かくとう)
シキミ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ユキメノコ | 71 | こおり | ゴースト | ー | シャドーボール サイコキネシス こおりのつぶて ふぶき |
フワライド | 71 | ゴースト | ひこう | ー | シャドーボール サイコキネシス アクロバット かみなり |
デスカーン (先) | 48 | ゴースト | ー | ー | シャドーボール サイコキネシス エナジーボール おにび |
ブルンゲル | 48 | みず | ゴースト | ー | シャドーボール サイコキネシス ハイドロポンプ ヘドロウェーブ |
ゴルーグ | 48 | ゴースト | じめん | ー | シャドーパンチ じしん アームハンマー のろい |
シャンデラ | 50 | ゴースト | ほのお | ー | シャドーボール サイコキネシス だいもんじ しっぺがえし |
ギーマ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
サメハダー | 71 | みず | あく | ー | つじぎり じしん アクアジェット たきのぼり |
ドラピオン | 71 | どく | あく | ー | かみくだく ほのおのキバ かみなりのキバ どくどくのキバ |
ズルズキン | 71 | あく | かくとう | ー | かみくだく かわらわり どくづき もろはのずつき |
ワルビアル | 71 | じめん | あく | ー | じしん イカサマ うちおとす げきりん |
レパルダス | 71 | あく | ー | ー | つばめがえし ねこだまし メロメロ ふいうち |
キリキザン | 73 | あく | はがね | ー | つじぎり つばめがえし シザークロス ハサミギロチン |
カトレア
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
ランクルス | 71 | エスパー | ー | ー | サイコキネシス きあいだま エナジーボール かみなり |
シンボラー | 71 | エスパー | ひこう | ー | サイコキネシス ラスターカノン れいとうビーム エアスラッシュ |
ムシャーナ | 71 | エスパー | ー | ー | サイコキネシス さいみんじゅつ ゆめくい リフレクター |
ゴチルゼル | 71 | エスパー | ー | ー | サイコキネシス しっぺがえし おだてる 10まんボルト |
ドータクン | 71 | エスパー | はがね | ー | サイコキネシス ラスターカノン しっぺがえし チャージビーム |
メタグロス | 73 | エスパー | はがね | ー | しねんのずつき バレットパンチ じしん ギガインパクト |
レンブ
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
キノガッサ | 71 | くさ | かくとう | ー | くさむすび キノコのほうし マッハパンチ スカイアッパー |
ドクロッグ | 71 | どく | かくとう | ー | じしん どくどく ローキック ベノムショック |
ナゲキ | 71 | かくとう | ー | ー | じしん かたきうち くさむすび ばかぢから |
ダゲキ | 71 | かくとう | ー | ー | かたきうち ストーンエッジ インファイト どくづき |
コジョンド | 71 | かくとう | ー | ー | ねこだまし アクロバット とびひざげり とんぼがえり |
ローブシン | 73 | かくとう | ー | ー | じしん ストーンエッジ アームハンマー しっぺがえし |
チャンピオン
アデク
名前 | Lv. | タイプ1 | タイプ2 | もちもの | わざ |
アギルダー (先) | 75 | むし | ー | ー | むしのさざめき きあいだま さきどり エナジーボール |
バッフロン | 75 | ノーマル | ー | ー | アフロブレイク メガホーン じしん ストーンエッジ |
クリムガン | 75 | ドラゴン | ー | ー | げきりん ばかぢから つじぎり しっぺがえし |
バイバニラ | 75 | こおり | ー | ー | ふぶき ラスターカノン ひかりのかべ とける |
シュバルゴ | 75 | むし | はがね | ー | シザークロス アイアンヘッド つばめがえし ギガインパクト |
ウルガモス | 77 | むし | ほのお | ー | むしのさざめき オーバーヒート ちょうのまい はかいこうせん |
コメント